Kohlberg | |
Auftraggeber | Marktgemeinde Kohlberg |
Zeitraum | April - Oktober 2018 |
Projektkosten | 800.000 Euro |
Umbauter Raum | 800 cbm |
Nutzfläche | 210 qm |
weitere Informationen:
Die Kleinsten unter Dach und Fach
Der Neue Tag, 08.05.2019
Kohlberg | |
Auftraggeber | Marktgemeinde Kohlberg |
Zeitraum | April - Oktober 2018 |
Projektkosten | 800.000 Euro |
Umbauter Raum | 800 cbm |
Nutzfläche | 210 qm |
weitere Informationen:
Die Kleinsten unter Dach und Fach
Der Neue Tag, 08.05.2019